Babos hat, Fucsovics tizenhét helyet javított

Shares

Pályafutása legjobbjaként Fucsovics Márton a 63. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A 25 éves magyar játékos a vasárnap befejeződött Australian Openen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a 20. Grand Slam-trófeáját begyűjtő Roger Federertől kapott ki.

Fucsovics – aki a hétvégén a tavalyi döntős belgák ellen vezeti a magyar csapatot a Davis Kupában – ennek köszönhetően 17 helyet lépett előre a rangsorban, amelyet továbbra is Rafael Nadal vezet.

ATP, férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 9760
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9605
3. (6.) Marin Cilic (horvát) 4960
4. (3.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4630
5. (4.) Alexander Zverev (német) 4610
6. (5.) Dominic Thiem (osztrák) 4060
7. (7.) David Goffin (belga) 3460
8. (9.) Jack Sock (amerikai) 2880
9. (10.) Juan Martin del Potro (argentin) 2815
10. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2705
11. (12.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2620
12. (13.) Sam Querrey (amerikai) 2490
13. (14.) Novak Djokovic (szerb) 2470
14. (17.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2395
15. (8.)  Stan Wawrinka (svájci) 2385
…63. (80.) Fucsovics Márton 844
…227. (206.) Balázs Attila 234

Babos a 45. egyesben

Babos Tímea hat helyet előrelépve a 45. a női teniszezők világranglistáján, melyet 2011 után újra a dán Caroline Wozniacki vezet.

A magyar játékos a vasárnap befejeződött Australian Openen női párosban diadalmaskodott, míg vegyespárosban döntőt játszott, így a pároseredményeket összegző rangsorban kettőt javítva az ötödik.

WTA, női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 7965
2. (1.) Simona Halep (román) 7715
3. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 6085
4. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5690
5. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5445
6. (7.) Jelena Ostapenko (lett) 4901
7. (8.) Caroline Garcia (francia) 4495
8. (5.) Venus Williams (amerikai) 4278
9. (16.) Angelique Kerber (német) 3031
10. (11.) Kristina Mladenovic (francia) 2935
11. (10.) Johanna Konta (brit) 2825
12. (12.) Julia Görges (német) 2825
13. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2813
14. (20.) Madison Keys (amerikai) 2644
15. (15.) Anastasija Sevastova (lett) 2540
…45. (51.) Babos Tímea 1151
…212. (214.) Stollár Fanny 265
…263. (247.) Gálfi Dalma 203

(MTI)