Simona visszavette a világelsőséget

Shares

Babos Tímea nyolc helyet rontva a 43. helyre csúszott vissza a női teniszezők világranglistáján, amelyen váltás történt az élen.

Simona Halep

A listát ismét Simona Halep vezeti, aki karrierje során másodszor világelső. A román játékos először tavaly október 9-én vezette a rangsort, majd január 29-én előzte őt meg az Australian Open-győztes Caroline Wozniacki. A dán játékos mindössze négy hetet töltött a lista élén.

Babos a múlt héten címvédőként indult Budapesten, de már a nyolcaddöntőben kiesett. A 24 éves magyar játékos legközelebb a jövő héten kezdődő Indian Wells-i tornán versenyez.

WTA, női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (2.) Simona Halep (román) 7965
2. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 7525
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6175
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5480
5. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 5080
6. (6.) Jelena Ostapenko (lett) 5000
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4625
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4277
9. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3086
10. (9.) Angelique Kerber (német) 3055
11. (12.) Johanna Konta (brit) 2930
12. (11.) Julia Görges (német) 2910
13. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2813
14. (14.) Kristina Mladenovic (francia) 2725
15. (15.) Madison Keys (amerikai) 2703
…43. (35.) Babos Tímea 1180
…234. (210.) Stollár Fanny 236
…265. (268.) Gálfi Dalma 203

Fucsovics a 64. helyen

Fucsovics Márton két helyet visszacsúszott, így a 64. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is Roger Federer vezet.

A 26 éves magyar játékos combsérülését kúrálja, és várhatóan a jövő héten kezdődő Indian Wells-i tornán lép ismét pályára.
A legjobb háromszázban Fucsovicson kívül Balázs Attila szerepel még magyarként, aki három helyet lépett előre, így a 221.

ATP, férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 10 105 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9760
3. ( 3.) Marin Cilic (horvát) 4960
4. ( 4.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4635
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4450
6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 3810
7. ( 7.) David Goffin (belga) 3280
8. ( 9.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2825
9. (10.) Juan Martin Del Potro (argentin) 2745
10. ( 8.) Jack Sock (amerikai) 2650
11. (12.) Sam Querrey (amerikai) 2595
12. (13.) Stan Wawrinka (svájci) 2475
13. (14.) Novak Djokovic (szerb) 2470
14. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2405
15. (16.) Lucas Pouille (francia) 2335
…64. (62.) Fucsovics Márton 825
…221. (224.) Balázs Attila 244

(MTI)

Ismét Roger Federer az élen