• Egyéb

Férfi kosárlabda NB I – Otthon nyert a Sopron

Shares

A Sopron saját közönsége előtt 16 ponttal kerekedett az Alba Fehérvár fölé a férfi kosárlabda NB I vasárnapi találkozóján.

fotó: sopronkc.hu

Remekül kezdtünk, és gyakorlatilag végig kézben tartva a játék irányítását gond nélkül simán, biztosan győztük le a playoff-ba jutás szempontjából kulcsfontosságú összecsapáson az Alba Fehérvár gárdáját. Volt már közel 30 pont is a különbség, a győzelem egy pillanatig sem forgott veszélyben – írja a Sopron KC a honlapján.

A 86-70-es diadalból Kaelin Jackson 25 ponttal vette ki a részét. A székesfehérváriaktól Lester Medford 21 pontig jutott.

Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):

Sopron KC-Alba Fehérvár 86-70 (24-15, 18-16, 23-16, 21-23)

A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC 21 21 – 1983-1505 42 pont

2. Atomerőmű SE 22 19 3 2013-1723 41

3. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 23 17 6 1936-1868 40

4. Zalakerámia ZTE KK 23 13 10 1984-1891 36

5. Sopron KC 23 12 11 1880-1803 35

6. DEAC 23 12 11 1709-1738 35

7. Alba Fehérvár 23 11 12 2073-1973 34

8. Egis Körmend 22 12 10 1927-1957 34

9. NKA Universitas Pécs 22 11 11 1742-1808 33

10. Endo Plus Service-Honvéd 23 8 15 1759-1877 31

11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 23 7 16 1718-1862 30

12. MVM-OSE Lions 23 7 16 1774-1967 30

13. SZTE-Szedeák 23 4 19 1700-1985 27

14. PVSK-VEOLIA 22 4 18 1748-1989 26

(MTI)